日本で営業している損害保険会社の情報がここを見れば一目でわかります!
保険会社 | グループ | 破綻/合併 包括移転 |
外資母国 |
---|---|---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | MS&AD | アドリック/ウィンタートゥルスイス | |
アイペット損害保険株式会社 | |||
アクサ損害保険株式会社 | アクサ | UAPほか | フランス |
アニコム損害保険株式会社 | |||
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 | AIG | アメリカ | |
アリアンツ火災海上保険株式会社 | AGF/コーンヒルほか | ドイツ | |
イーデザイン損害保険株式会社 | 東京海上 | AIG損害保険株式会社 | AIG | AIU/富士火災ほか | アメリカ |
エイチ・エス損害保険株式会社 | HIS | ||
HDI Global保険会社 | ドイツ | ||
au損害保険株式会社 | |||
SBI損害保険株式会社 | |||
カーディフ損害保険株式会社 | フランス | ||
共栄火災海上保険株式会社 | |||
さくら損害保険株式会社 | |||
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | AIG/JTB | アメリカ | |
スイス損害保険会社 | ルクセンブルク | ||
スター保険 | アメリカ | ||
セコム損害保険株式会社 | |||
セゾン自動車火災保険株式会社 | SOMPO | そんぽ24 | |
ソニー損害保険株式会社 | ソニー | ||
損害保険ジャパン株式会社 | SOMPO | 日本興亜/大成火災ほか | |
大同火災海上保険株式会社 | 琉球火災ほか | ||
Chubb損害保険株式会 | スイス | ||
チューリッヒ保険会社 | ランバーメンズ/QBEほか | ||
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上 | ||
日新火災海上保険株式会社 | 東京海上 | ||
ニューインディア保険会社 | インド | ||
日立キャピタル損害保険株式会社 | 三菱・日立 | ||
現代(ヒュンダイ)海上火災保険株式会社 | ヒュンダイ | 韓国 | |
ペット&ファミリー損害保険株式会社 | |||
三井住友海上火災保険株式会社 | MS&AD | スミセイ損害/ゼネラリ保険ほか | |
三井ダイレクト損害保険株式会社 | MS&AD | ||
明治安田損害保険株式会社 | 明治安田生命 | ||
楽天損害保険株式会社 | 朝日火災 | ||
レスキュー損害保険株式会社 |
※2021年4月9日現在
表の項目説明
- 【グループ】
- ⇒所属する保険会社グループです。
- 【破綻/合併/包括移転】
- ⇒過去に、破綻や買収・合併などで現会社と一緒になった会社です。
- 【外資母国】
- ⇒外資の場合の本社の母国を記載しています。
保険を選ぶときは、販売する保険会社のほか、保障の内容が本当に必要なのかを見極めることも大切です。
関連する記事
【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします