ピースネット トップ  >  保険会社から探す  >  東京海上日動あんしん生命  >  がん治療支援保険【保険料表】

がん治療支援保険 【東京海上日動あんしん生命保険株式会社】

※「あんしんセエメエ」は東京海上日動あんしん生命のキャラクターです。

「基本プラン」 「充実プラン」から、お客様のニーズに合ったものをお選びください。

  • 男性
  • 男性

基本プラン 月払保険料表 10年タイプ:男性

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。

基本プラン 月払保険料表 10年タイプ:男性
※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。

基本プラン 月払保険料表 10年タイプ:男性
※「主契約」「がん手術特約」「がん通院特約」(基本プラン部分)の保険期間・保険料払込期間は、終身ですので保険料払込期間中の保険料の変更はありませんが、「がん先進医療特約」「抗がん剤治療特約」は、保険期間10年の特約のため、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

ご契約年齢 Aタイプ Cタイプ
基本プラン 充実プラン 基本プラン 充実プラン
Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
0歳 - - 1,152 1,819
1歳 - - 1,178 1,845
2歳 - 1,501 1,203 1,870
3歳 - 1,511 1,231 1,898
4歳 - 1,521 1,260 1,927
5歳 - 1,529 1,289 1,956
6歳 - 1,538 1,320 1,987
7歳 - 1,546 1,353 2,020
8歳 - 1,554 1,388 2,055
9歳 - 1,558 1,422 2,089
10歳 - 1,557 1,454 2,121
11歳 - 1,548 1,490 2,157
12歳 - 1,538 1,526 2,193
13歳 - 1,525 1,564 2,231
14歳 - 1,510 1,604 2,271
15歳 - - 1,644 2,311
16歳 - - 1,690 2,367
17歳 - - 1,736 2,413
18歳 - - 1,786 2,473
19歳 - - 1,838 2,535
20歳 - - 1,894 2,591
21歳 - - 1,955 2,662
22歳 - - 2,018 2,725
23歳 - - 2,087 2,804
24歳 - 1,510 2,162 2,889
25歳 - 1,526 2,240 2,967
26歳 - 1,557 2,320 3,057
27歳 - 1,589 2,407 3,154
28歳 - 1,635 2,499 3,266
29歳 - 1,668 2,591 3,368
30歳 - 1,724 2,691 3,498
31歳 - 1,780 2,796 3,633
32歳 - 1,838 2,908 3,775
33歳 - 1,908 3,020 3,927
34歳 - 1,980 3,142 4,089
35歳 - 2,054 3,267 4,254
36歳 - 2,140 3,401 4,438
37歳 - 2,219 3,541 4,618
38歳 - 2,318 3,685 4,812
39歳 - 2,424 3,839 5,016
40歳 - 2,552 4,002 5,239
41歳 - 2,717 4,167 5,474
42歳 1,520 2,897 4,343 5,720
43歳 1,643 3,100 4,530 5,987
44歳 1,786 3,343 4,727 6,284
45歳 1,947 3,604 4,935 6,592
46歳 2,124 3,901 5,155 6,932
47歳 2,321 4,218 5,383 7,280
48歳 2,531 4,568 5,629 7,666
49歳 2,756 4,943 5,882 8,069
50歳 2,990 5,337 6,147 8,494
51歳 3,235 5,742 6,423 8,930
52歳 3,490 6,167 6,708 9,385
53歳 3,761 6,628 7,006 9,873
54歳 4,051 7,128 7,316 10,393
55歳 4,367 7,654 7,637 10,924
56歳 4,707 8,244 7,973 11,510
57歳 5,079 8,886 8,322 12,129
58歳 5,482 9,599 8,686 12,803
59歳 5,916 10,363 9,067 13,514
60歳 6,384 11,211 9,470 14,297
61歳 6,891 12,128 9,896 15,133
62歳 7,430 13,127 10,341 16,038
63歳 7,989 14,156 10,804 16,971
64歳 8,580 15,257 11,289 17,966
65歳 9,195 16,392 11,787 18,984
66歳 9,826 17,573 12,398 20,145
67歳 10,486 18,813 13,029 21,356
68歳 11,168 20,065 13,692 22,589
69歳 11,880 21,347 14,384 23,851
70歳 12,622 22,659 15,106 25,143
71歳 13,408 24,015 15,869 26,476
72歳 14,234 25,421 16,675 27,862
73歳 15,113 26,870 17,531 29,288
74歳 16,030 28,367 18,432 30,769
75歳 16,988 29,905 19,375 32,292
ご契約年齢 Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
基本プラン 充実プラン 基本プラン 充実プラン
Aタイプ Cタイプ

2013年7月現在(単位:円)

基本プラン 月払保険料表 10年タイプ:男性

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。

基本プラン 月払保険料表 10年タイプ:男性
※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。

基本プラン 月払保険料表 10年タイプ:男性
※「主契約」「がん手術特約」「がん通院特約」(基本プラン部分)の保険期間・保険料払込期間は、終身ですので保険料払込期間中の保険料の変更はありませんが、「がん先進医療特約」「抗がん剤治療特約」は、保険期間10年の特約のため、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

ご契約年齢 Aタイプ Cタイプ
基本プラン 充実プラン 基本プラン 充実プラン
Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
0歳 - - 1,132 1,789
1歳 - - 1,157 1,814
2歳 - - 1,181 1,838
3歳 - - 1,208 1,865
4歳 - 1,507 1,235 1,892
5歳 - 1,515 1,264 1,921
6歳 - 1,524 1,292 1,949
7歳 - 1,532 1,325 1,982
8歳 - 1,540 1,358 2,015
9歳 - 1,544 1,388 2,045
10歳 - 1,551 1,422 2,089
11歳 - 1,544 1,455 2,122
12歳 - 1,548 1,490 2,167
13歳 - 1,549 1,523 2,210
14歳 - 1,554 1,560 2,257
15歳 - 1,567 1,599 2,316
16歳 - 1,584 1,640 2,377
17歳 - 1,594 1,683 2,430
18歳 - 1,619 1,730 2,497
19歳 - 1,653 1,781 2,568
20歳 - 1,693 1,833 2,640
21歳 - 1,740 1,888 2,715
22歳 - 1,790 1,943 2,790
23歳 - 1,841 2,004 2,871
24歳 - 1,909 2,068 2,965
25歳 - 1,983 2,134 3,061
26歳 - 2,069 2,202 3,169
27歳 - 2,166 2,273 3,290
28歳 - 2.264 2,343 3,410
29歳 - 2,363 2,416 3,533
30歳 - 2,464 2,490 3,657
31歳 - 2,589 2,568 3,805
32歳 - 2,715 2,646 3,953
33歳 - 2,852 2,728 4,115
34歳 1,525 2,992 2,810 4,277
35歳 1,588 3,135 2,896 4,443
36歳 1,652 3,289 2,983 4,620
37歳 1,719 3,446 3,071 4,798
38歳 1,786 3,593 3,163 4,970
39歳 1,855 3,752 3,259 5,156
40歳 1,928 3,925 3,355 5,352
41歳 2,015 4,102 3,448 5,535
42歳 2,102 4,279 3,545 5,722
43歳 2,188 4,455 3,643 5,910
44歳 2,273 4,620 3,745 6,092
45歳 2,354 4,781 3,848 6,275
46歳 2,431 4,918 3,956 6,443
47歳 2,504 5,061 4,068 6,625
48歳 2,574 5,191 4,180 6,797
49歳 2,642 5,329 4,299 6,986
50歳 2,703 5,450 4,420 7,167
51歳 2,764 5,581 4,547 7,364
52歳 2,824 5,701 4,675 7,552
53歳 2,890 5,847 4,811 7,768
54歳 2,966 5,993 4,955 7,982
55歳 3,055 6,152 5,108 8,205
56歳 3,160 6,337 5,271 8,448
57歳 3,268 6,553 5,445 8,712
58歳 3,436 6,793 5,634 8,991
59歳 3,609 7,066 5,832 9,289
60歳 3,808 7,365 6,045 9,602
61歳 4,033 7,700 6,268 9,935
62歳 4,286 8,053 6,506 10,273
63歳 4,564 8,461 6,756 10,653
64歳 4,864 8,901 7,020 11,057
65歳 5,189 9,386 7,296 11,493
66歳 5,537 9,9044 7,647 12,014
67歳 5,907 10,454 8,020 12,567
68歳 6,298 11,035 8,408 13,145
69歳 6,704 11,631 8,814 13,741
70歳 7,130 12,237 9,237 14,344
71歳 7,570 12,867 9,679 14,976
72歳 8,029 13,516 10,140 15,627
73歳 8,507 14,194 10,624 16,311
74歳 9,017 14,884 11,132 16,999
75歳 9,549 15,606 11670 17,727
ご契約年齢 Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
基本プラン 充実プラン 基本プラン 充実プラン
Aタイプ Cタイプ

2013年7月現在(単位:円)

13-WF01-H024